Faktor Penyebab Cerai
Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
2011
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des | Jml | |
| Poligami tdk Sehat | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Krisis Akhlak | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 | ||||||||
| Cemburu | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Kawin Paksa | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Ekonomi | 6 | 11 | 16 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2 | 84 |
| Tdk Ada Tg jwb | 48 | 84 | 54 | 49 | 84 | 60 | 55 | 53 | 54 | 61 | 71 | 42 | 715 |
| Kawin bwh umur | |||||||||||||
| Kekejaman Jasmani | 1 | 1 | |||||||||||
| Kekejaman Mental | |||||||||||||
| Dihukum | |||||||||||||
| Cacat Biologis | |||||||||||||
| Politis | |||||||||||||
| Pihak Ketiga | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 22 | |||||
| Tdk Ada Harmonis | 25 | 29 | 44 | 23 | 50 | 40 | 31 | 28 | 45 | 58 | 63 | 30 | 466 |
| Lain-lain | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 74 | 27 | |||
| Jumlah | 88 | 134 | 134 | 88 | 140 | 104 | 98 | 89 | 107 | 134 | 153 | 1344 |
Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 2012
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des | Jml | |
| Poligami tdk Sehat | |||||||||||||
| Krisis Akhlak | |||||||||||||
| Cemburu | 1 | 1 | |||||||||||
| Kawin Paksa | |||||||||||||
| Ekonomi | 17 | 5 | |||||||||||
| Tdk Ada Tg jwb | 59 | 75 | |||||||||||
| Kawin bwh umur | |||||||||||||
| Kekejaman Jasmani | |||||||||||||
| Kekejaman Mental | |||||||||||||
| Dihukum | |||||||||||||
| Cacat Biologis | |||||||||||||
| Politis | |||||||||||||
| Pihak Ketiga | 7 | 2 | |||||||||||
| Tdk Ada Harmonis | 57 | 52 | |||||||||||
| Lain-lain | 2 | 4 | |||||||||||
| Jumlah | 143 | 138 |
Beranda
SOP
Transparansi Pengadilan
Laporan
Link Terkait














Statistik
Profil P.A Wonogiri
Artikel
Layanan Pengaduan
Jajak Pendapat