Laporan Perkara
Laporan Perkara Tahun 2011
Pengadilan Agama Wonogiri
| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jml |
| SISA BULAN LALU | 444 | 458 | |||||||||||
| PERKARA YANG DITERIMA | 184 | 133 | |||||||||||
| J U M L A H | |||||||||||||
| D I C A B U T | 6 | 5 | |||||||||||
| Izin Poligami | |||||||||||||
| Pencegahan Perkawinan | |||||||||||||
| Penolakan Perkawinan oleh PPN | |||||||||||||
| Pembatalan Perkawinan | 1 | ||||||||||||
| Kelalaian atas Kewajiban Sm/Is | |||||||||||||
| Cerai Talak | 55 | 31 | |||||||||||
| Cerai Gugat | 112 | 98 | |||||||||||
| Harta Bersama | |||||||||||||
| Penguasaan Anak | 1 | ||||||||||||
| Nafkah Anak oleh Ibu | |||||||||||||
| Hak-hak bekas Istri | |||||||||||||
| Pengesahan Anak | |||||||||||||
| Pencabutan Kekuasaan Ortu | |||||||||||||
| Perwalian | 1 | ||||||||||||
| Pencabutan Kekuasaan Wali | |||||||||||||
| Penunjukan Orang Lain Sbg. Wali | |||||||||||||
| Ganti Rugi Terhadap Wali | |||||||||||||
| Asal Usul Anank | |||||||||||||
| Pen. Kawin Campuran | |||||||||||||
| Isbath Nikah | 4 | 1 | |||||||||||
| Izin Kawin | |||||||||||||
| Dispensasi Kawin | 7 | 2 | |||||||||||
| Wali Adhol | 1 | ||||||||||||
| EKONOMI SYARIAH | |||||||||||||
| KEWARISAN | 1 | ||||||||||||
| WASIAT | |||||||||||||
| HIBAH | |||||||||||||
| WAKAF | |||||||||||||
| ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH | |||||||||||||
| P3HP/PENETAPAN AHLI WARIS | |||||||||||||
| LAIN-LAIN | 3 | ||||||||||||
| D I T O L A K | 1 | ||||||||||||
| TIDAK DITERIMA | |||||||||||||
| G U G U R | 3 | 3 | |||||||||||
| DICORET DARI REGISTER | 1 | ||||||||||||
| J U M L A H | 628 | 591 | |||||||||||
| SISA AKHIR BULAN | 458 | 438 | |||||||||||
| KETERANGAN *) |
Beranda
SOP
Transparansi Pengadilan
Laporan
Link Terkait














Statistik
Profil P.A Wonogiri
Artikel
Layanan Pengaduan
Jajak Pendapat