Pelaksanaan PP.10 Th.1983
LAPORAN PERKARA PELAKSANAAN PP. 10 TAHUN 1983
jo PP. 45 TAHUN 1990
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
TAHUN 2011
jo PP. 45 TAHUN 1990
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
TAHUN 2011
| CT | 15 | Ket: |
| CG | 23 | Putus: |
| Poligami | CT: 13 | |
| Setuju (P) | 24 | CG: 15 |
| Tidak Setuju (P) | Cabut (CG) : 2 | |
| Setuju (T) | 16 | Sisa : |
| Tidak Setuju (T) | 8 | CT : 2 |
| Baru Daftar | 3 | CG : 6 |
| Dalam Proses | 8 | |
| Putus | 28 | |
| Cabut | 2 |
LAPORAN PERKARA PELAKSANAAN PP. 10 TAHUN 1983
jo PP. 45 TAHUN 1990
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
TAHUN 2012
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des | |
| CT | 2 | 2 | ||||||||||
| CG | 6 | 6 | ||||||||||
| Poligami | ||||||||||||
| Setuju (P) | 1 | 1 | ||||||||||
| Tidak Setuju (P) | 7 | 7 | ||||||||||
| Setuju (T) | 2 | 4 | ||||||||||
| Tidak Setuju (T) | 6 | 4 | ||||||||||
| Baru Daftar | ||||||||||||
| Dalam Proses | 8 | 3 | ||||||||||
| Putus | 5 | |||||||||||
| Cabut |
Beranda
SOP
Transparansi Pengadilan
Laporan
Link Terkait














Statistik
Profil P.A Wonogiri
Artikel
Layanan Pengaduan
Jajak Pendapat